Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Regular | Parral | 5.0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7.20 |
2012 | Regular | Cd. Juarez | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
2014 | Regular | N.C.G. | 44.0 | 3 | 4 | 31 | 17 | 26 | 0 | 6.34 |
2015 | Regular | N.C.G. | 35.2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 17 | 0 | 2.78 |
2016 | Regular | N.C.G. | 62.2 | 5 | 5 | 22 | 19 | 32 | 0 | 3.16 |
2016 | Play-Offs | N.C.G. | 6.0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 13.50 |
2017 | Regular | N.C.G. | 37.1 | 1 | 2 | 28 | 15 | 19 | 0 | 6.75 |
2018 | Regular | N.C.G. | 43.2 | 1 | 3 | 37 | 21 | 23 | 0 | 7.63 |
2018 | Play-Offs | N.C.G. | 30.1 | 1 | 3 | 23 | 5 | 16 | 0 | 6.82 |
2019 | Regular | N.C.G. | 3.2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9.82 |
TOTAL = | 269.0 | 13 | 23 | 169 | 91 | 141 | 0 | 5.65 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Regular | N.C.G. | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.091 |
TOTAL = | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.091 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados