Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Regular | Camargo | 47.2 | 4 | 1 | 12 | 13 | 24 | 0 | 2.27 |
2010 | Regular | Madera | 47.0 | 4 | 2 | 17 | 18 | 14 | 0 | 3.26 |
2011 | Regular | Madera | 32.2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 17 | 0 | 3.86 |
2012 | Regular | Parral | 53.1 | 5 | 3 | 22 | 33 | 28 | 0 | 3.71 |
2013 | Regular | Parral | 48.0 | 6 | 2 | 19 | 9 | 33 | 3 | 3.56 |
2013 | 2a. Fase | Parral | 22.1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 14 | 4 | 0.81 |
2014 | Regular | Parral | 29.1 | 5 | 2 | 15 | 9 | 29 | 4 | 4.60 |
2014 | 2a. Fase | Parral | 28.0 | 3 | 1 | 9 | 9 | 27 | 5 | 2.89 |
2015 | Regular | Parral | 32.2 | 3 | 2 | 9 | 12 | 16 | 2 | 2.48 |
2015 | Play-Offs | Parral | 18.1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 11 | 0 | 4.91 |
2016 | Regular | Parral | 20.1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 11 | 3 | 5.75 |
2017 | Regular | Parral | 22.1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 11 | 0 | 3.63 |
2017 | Play-Offs | Parral | 16.2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 0 | 2.70 |
2018 | Regular | Delicias | 10.1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4.35 |
2018 | Play-Offs | Delicias | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
2019 | Regular | Cd. Juarez | 10.1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 6.10 |
2021 | Regular | Cd. Juarez | 2.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10.13 |
2022 | Regular | Camargo | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
TOTAL = | 446.0 | 39 | 18 | 172 | 153 | 254 | 21 | 3.47 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Regular | Parral | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
TOTAL = | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados