Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Regular | N.C.G. | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
2012 | Regular | N.C.G. | 28.1 | 3 | 2 | 12 | 14 | 28 | 4 | 3.81 |
2013 | Regular | N.C.G. | 8.2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3.12 |
2014 | Regular | N.C.G. | 8.0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 1 | 9.00 |
TOTAL = | 50.0 | 5 | 3 | 23 | 21 | 45 | 8 | 4.14 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Regular | Parral | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2014 | Regular | N.C.G. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2017 | Regular | Cd. Juarez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
TOTAL = | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados